Út típusa: | Üdülés, Hajós utak |
Kiutazás: | Hajó |
Ellátás: | teljes panziós |
Turnusok: | 121 nap / 120 éjszaka |
Kikötő | Érkezés | Indulás | |
1. nap | Savona (Olaszország) | 18:00 | |
2. nap | Marseilles (Franciaország) | 09:00 | 18:00 |
3. nap | Barcelona (Spanyolország) | 08:00 | 15:00 |
4. nap | Tengeren | ||
5. nap | Casablanca (Marokkó) | 07:00 | 22:00 |
6. nap | Tengeren | ||
7. nap | Las Palmas (Kanári-szigetek) | 08:00 | 18:00 |
8. nap | Tengeren | ||
9. nap | Tengeren | ||
10. nap | Mindelo (Zöld-Foki Köztársaság) | 08:00 | 18:00 |
11. nap | Tengeren | ||
12. nap | Tengeren | ||
13. nap | Tengeren | ||
14. nap | Tengeren | ||
15. nap | Recife (Brazília) | 08:00 | 19:00 |
16. nap | Maceio (Brazília) | 08:00 | 18:00 |
17. nap | Tengeren | ||
18. nap | Tengeren | ||
19. nap | Rio de Janeiro (Brazília) | 08:00 | -: |
20. nap | Rio de Janeiro (Brazília) | -: | 20:00 |
21. nap | Tengeren | ||
22. nap | Tengeren | ||
23. nap | Montevideo (Uruguay) | 10:00 | 19:00 |
24. nap | Buenos Aires (Argentína) | 08:00 | 20:00 |
25. nap | Tengeren | ||
26. nap | Tengeren | ||
27. nap | Puerto Madryn (Argentína) | 08:00 | 17:00 |
28. nap | Tengeren | ||
29. nap | Tengeren | ||
30. nap | Ushuaia (Argentína) | 09:00 | -: |
31. nap | Ushuaia (Argentína) | -: | 14:00 |
32. nap | Punta Arenas (Chile) | 08:00 | 19:00 |
33. nap | Tengeren | ||
34. nap | Tengeren | ||
35. nap | Puerto Chacabuco (Chile) | 09:00 | 17:00 |
36. nap | Puerto Montt (Chile) | 10:00 | 19:00 |
37. nap | Tengeren | ||
38. nap | San Antonio (Santiago) Chile) | 08:00 | -: |
39. nap | San Antonio (Santiago) Chile) | -: | 18:00 |
40. nap | Tengeren | ||
41. nap | Tengeren | ||
42. nap | Tengeren | ||
43. nap | Tengeren | ||
44. nap | Easter Island (Chile) | 08:00 | -: |
45. nap | Easter Island (Chile) | -: | 18:00 |
46. nap | Tengeren | ||
47. nap | Tengeren | ||
48. nap | PITCAIRN ISL () | 09:00 | 11:00 |
49. nap | Tengeren | ||
50. nap | Tengeren | ||
51. nap | Papeete (Francia Polinézia) | 08:00 | -: |
52. nap | Moorea (Francia Polinézia) | 08:00 | 18:00 |
53. nap | Tengeren | ||
54. nap | RAROTONGA () | 08:00 | 18:00 |
55. nap | Tengeren | ||
56. nap | Tengeren | ||
57. nap | Tengeren | ||
58. nap | Nuku'alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 |
59. nap | Tengeren | ||
60. nap | Suva (Fiji) | 04:00 | 16:00 |
61. nap | Tengeren | ||
62. nap | NOUMEA (New Caledonia) | 10:00 | 18:00 |
63. nap | Tengeren | ||
64. nap | Tengeren | ||
65. nap | Tauranga (Új-Zéland) | 10:00 | 21:00 |
66. nap | Auckland (Új-Zéland) | 08:00 | 18:00 |
67. nap | Tengeren | ||
68. nap | Tengeren | ||
69. nap | Tengeren | ||
70. nap | Hobart (Ausztrália) | 10:00 | 20:00 |
71. nap | Tengeren | ||
72. nap | Sydney (Ausztrália) | 13:00 | -: |
73. nap | Sydney (Ausztrália) | -: | 18:00 |
74. nap | Tengeren | ||
75. nap | Melbourne (Ausztrália) | 09:00 | 20:00 |
76. nap | Tengeren | ||
77. nap | Tengeren | ||
78. nap | Tengeren | ||
79. nap | Tengeren | ||
80. nap | FREEMANTLE () | 07:00 | 17:00 |
81. nap | Tengeren | ||
82. nap | Tengeren | ||
83. nap | Tengeren | ||
84. nap | Tengeren | ||
85. nap | Tengeren | ||
86. nap | Tengeren | ||
87. nap | Tengeren | ||
88. nap | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 18:00 |
89. nap | Tengeren | ||
90. nap | TOAMASINA () | 08:00 | 17:00 |
91. nap | Tengeren | ||
92. nap | Tengeren | ||
93. nap | Tengeren | ||
94. nap | Durban (South Africa) | 08:00 | 20:00 |
95. nap | Tengeren | ||
96. nap | P. ELISABETH () | 08:00 | 20:00 |
97. nap | Tengeren | ||
98. nap | Cape Town (South Africa) | 08:00 | -: |
99. nap | Cape Town (South Africa) | -: | 18:00 |
100. nap | Tengeren | ||
101. nap | Luderitz (Namibia) | 08:00 | 20:00 |
102. nap | Tengeren | ||
103. nap | Walvis Bay (Namibia) | 08:00 | 20:00 |
104. nap | Tengeren | ||
105. nap | Tengeren | ||
106. nap | Tengeren | ||
107. nap | Tengeren | ||
108. nap | Tengeren | ||
109. nap | Tengeren | ||
110. nap | Tengeren | ||
111. nap | PRAIA () | 08:00 | 18:00 |
112. nap | Tengeren | ||
113. nap | Tengeren | ||
114. nap | St. Cruz de Tenerife (Kanári-szigetek) | 08:00 | 19:00 |
115. nap | Arrecife (Kanári-szigetek) | 08:00 | 17:00 |
116. nap | Tengeren | ||
117. nap | Cadiz (Spanyolország) | 08:00 | 17:00 |
118. nap | Tengeren | ||
119. nap | Barcelona (Spanyolország) | 09:00 | 18:00 |
120. nap | Marseilles (Franciaország) | 09:00 | 18:00 |
121. nap | Savona (Olaszország) | 08:00 |
Costa Deliziosa
Úgy tervezték, hogy lenyűgözze vendégeit, s egyszersmind kielégítse minden igényüket. A Costa Deliziosát, a flotta új gyémántját azzal a nem titkolt céllal építették, hogy egyedi érzéki tapasztalatot kínáljon: a bútoroktól kezdve a műgyűjteményekig, a wellness-részlegtől a neves szakácsok ínyencségeiig, fedélzetén minden részlet arról szól, hogy örömüket leljék bennük az ott tartózkodó vendégek.
1.130 utaskabin áll a vendégek rendelkezésére. A Costa Cruises flottáján belül a Costa Delizosán és a Costa Luminosán legmagasabb a balkonos kabinok* százalékos aránya (68%), így a vendégek minden eddiginél nagyobb hányada élvezheti saját kabinjából a tengert és a kilátást.
A Samsara kabinok (52 db) és lakosztályok (4 db) közvetlen kapcsolatban vannak a spa-val.
* 662 balkonos kabin, 106 balkonos lakosztály és 4 balkonos Samsara lakosztály
A hajó szolgáltatásai
Sport & szépségápolás
2 medence - az egyik elhúzható tetővel, 4 jacuzzi, pancsolómedence a gyermekeknek
Többfunkciós sportpálya, szabadtéri kocogósáv és görkorcsolyapálya
Samsara Spa - 3.500 nm-es wellness-centrum két szinten, tornateremmel, tengervizes medencével, kezelőszobákkal, szaunával, gőzkamrával és szoláriummal, Samsara kabinokkal és lakosztályokkal.
Éttermek & bárok
4 étterem, köztük a Club Deliziosa és a Samsara étterem, melyek külön díj ellenében, előzetes asztalfoglalást követően vehetők igénybe*
11 bár, köztük egy szivarszalon, valamint egy kávé- és csokoládébár
Szórakozási lehetőségek
Háromemeletes színház, 4D mozi, kaszinó és diszkó
Internetpont és könyvtár
Üzletek
PlayStation játékterem számítógépes- és videojátékokkal, Squok Club gyermekjátszó
Forma-1 szimulátor, golfszimulátor és szabadtéri putting green (gurító gyep)
Óriáskivetítő az úszómedencés fedélzeten
További szolgáltatások
Foto-bolt
Gyorstisztító
Telefon-, fax-, e-mail kommunikáció, WI-FI
Orvosi szoba
Pénzváltó
Recepció & kirándulások irodája
Kápolna
* A Samsara kabinok és lakosztályok vendégei számára a Samsara étterem ingyenes.
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
* elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában
* a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben kávé, tea, víz a hajó büfééttermeinek nyitva tartási idején belül)
* a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények használatát.
A hajóút ára az alábbiakat nem tartalmazza:
* az indulási kikötőbe- eljutás költségeit
* kikötői illetéket
* az esetlegesen felmerülő vízumköltségeket
* az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
* a személyes kiadásokat (pl. telefon, minibár, stb.)
* a kötelező borravalót a hajóút végén(2016. június előtt induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 9 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 4,5 euró/fő/éj, 2016. júniusban és utána induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 5 euró/fő/éj, Karib-tengeri hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 12,5 USD/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 6,75 USD/fő/éj)
* a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
* a Costa biztosítás díját, mely 7 euró/fő (a biztosítás megkötése csak a foglalás készítésekor lehetséges, később nem
* magyar betegség, baleset, poggyászbiztosítás díját (kifejezetten tengeri hajóutakra kialakított biztosítás megkötését javasoljuk - pl. EUB Air&Cruise)
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
\n* elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában
\n* a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben kávé, tea, víz a hajó büfééttermeinek nyitva tartási idején belül)
\n* a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények használatát.
\nA hajóút ára az alábbiakat nem tartalmazza:
\n* az indulási kikötőbe- eljutás költségeit
\n* kikötői illetéket
\n* az esetlegesen felmerülő vízumköltségeket
\n* az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
\n* a személyes kiadásokat (pl. telefon, minibár, stb.)
\n* a kötelező borravalót a hajóút végén(2016. június előtt induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 9 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 4,5 euró/fő/éj, 2016. júniusban és utána induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 5 euró/fő/éj, Karib-tengeri hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 12,5 USD/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 6,75 USD/fő/éj)
\n* a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
\n* a Costa biztosítás díját, mely 7 euró/fő (a biztosítás megkötése csak a foglalás készítésekor lehetséges, később nem
\n* magyar betegség, baleset, poggyászbiztosítás díját (kifejezetten tengeri hajóutakra kialakított biztosítás megkötését javasoljuk - pl. EUB Air&Cruise)
\n
Olaszország, Liguria, Savona
Útazonosító: 196278
Olaszország, Liguria, Savona
Útazonosító: 196278